Doporuceni
Kalorický obsah krůtích jater

Krůtí játra – nutriční hodnota a kompletní chemické složení, vitamíny, minerály, mikro- a makroprvky.
| Voda | 75.54 g |
|---|---|
| Ash | 1.32 g |
| Vitamíny | |
| Vitamín B2, riboflavin | 2.247 mg |
| Vitamín PP, NE | 11.233 mg |
| Vitamín B1, thiamin | 0.206 mg |
| Vitamin B5, kyselina pantotenová | 6.28 mg |
| Vitamín B4, cholin | 221.8 mg |
| Vitamín B6, pyridoxin | 1.04 mg |
| Vitamín B9, kyselina listová | 677 μg |
| beta karoten | 0.029 mg |
| Betaine | 3 mg |
| Vitamín C, askorbová | 24.5 mg |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.24 mg |
| Vitamín A, RE | 8058 μg |
| Retinol | 8.056 mg |
| Vitamín B12, kobalamin | 19.73 μg |
| Vitamín D, kalciferol | 1.3 μg |
| Vitamin D3, cholekalciferol | 1.3 μg |
| gama tokoferol | 0.1 mg |
| Macronutrienty | |
| Draslík, K | 214 mg |
| Vápník, Ca | 20 mg |
| Hořčík, Mg | 24 mg |
| Sodík, Na | 131 mg |
| Fosfor, Ph | 279 mg |
| Síra, S | 182.6 mg |
| Stopové prvky | |
| Železo, Fe | 8.94 mg |
| Mangan, Mn | 0.296 mg |
| Měď, Cu | 863 μg |
| Selen, Se | 68.7 μg |
| Zinek, Zn | 3.37 mg |
| Nasycené mastné kyseliny | |
| Nasycené mastné kyseliny | 1.664 g |
| 16:0 Palmitic | 0.777 g |
| 18:0 Stearic | 0.799 g |
| 10:0 Kapřík | 0.003 g |
| 12:0 Lauric | 0.008 g |
| 14:0 Myrista | 0.017 g |
| 15:0 Pentadekanoic | 0.004 g |
| 17:0 Margarín | 0.014 g |
| 20:0 Arachinoic | 0.008 g |
| 22:0 Begenovaya | 0.023 g |
| 24:0 Lignoceric | 0.01 g |
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.817 g |
| 16:1 palmitolejová | 0.04 g |
| 18:1 olej (omega-9) | 0.736 g |
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.022 g |
| 14:1 myristolejský | 0.002 g |
| 18:1 cis | 0.705 g |
| Trans 18:1 | 0.031 g |
| 16:1 cis | 0.039 g |
| Trans 16:1 | 0.002 g |
| 17:1 Heptadecenoic | 0.003 g |
| 22:1 eruka (omega-9) | 0.001 g |
| 22:1 cis | 0.001 g |
| 24:1 nervózní, cis (omega-9) | 0.013 g |
| Polynenasycené mastné kyseliny | 1.684 g |
| 18:2 Linoleová | 1.129 g |
| 18:3 Linolenová | 0.039 g |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.114 g |
| Omega-6 mastné kyseliny | 1.557 g |
| 20:4 Arachidon | 0.378 g |
| 18:2 trans izomer, nestanoveno | 0.012 g |
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 1.115 g |
| 18:2 CLA | 0.001 g |
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.038 g |
| 18:3 Omega 6 Gamma linolenová | 0.002 g |
| 20:2 Eikosadien, Omega-6, cis., cis | 0.015 g |
| 20:5 Kyselina eikosapentaenová (EPA), Omega-3 | 0.009 g |
| 22:5 Kyselina dokosapentaenová (DPA), Omega-3 | 0.021 g |
| 22:6 Kyselina dokosahexaenová (DHA), Omega-3 | 0.045 g |
| 20:3 Eikosatrien | 0.021 g |
| 20:3 Omega-6 | 0.021 g |
| 18:4 Styroid | 0.001 g |
| 22:4 Kyselina dokosahexaenová | 0.026 g |
| Základní aminokyseliny | |
| Arginin * | 1.067 g |
| Valine | 0.643 g |
| Histidin * | 0.398 g |
| Isoleucin | 0.519 g |
| Leucin | 1.31 g |
| Lysin | 1.378 g |
| Metionin | 0.461 g |
| Treonin | 0.66 g |
| Tryptofan | 0.199 g |
| Fenylalanin | 0.672 g |
| Vyměnitelné aminokyseliny | |
| Alanin | 1.005 g |
| Kyselina asparagová | 1.421 g |
| Glycin | 0.986 g |
| Kyselina glutamová | 2.382 g |
| Prolin | 1.107 g |
| serin | 0.783 g |
| Tyrosin | 0.578 g |
| Cystein | 0.212 g |
| Hydroxyprolin | 0.06 g |
| Sterols | |
| cholesterol | 415 mg |
| Mastné kyseliny | |
| Trans tuky | 0.044 g |
| mononenasycené trans tuky | 0.032 g |
Často kladené otázky:
Kolik kalorií obsahují krůtí játra?
Krůtí játra obsahují 128 kcal (na 100 g).

Energetická hodnota (obsah kalorií) krůtí játra je 228 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 228 |
| Proteiny, gr | 17,84 |
| Sacharidy, gr | 2,26 |
| Tlustý, gr | 16,36 |

Produktová kalkulačka
Zadejte množství krůtích jater pro výpočet jejich nutriční hodnoty
Mikro- a makroprvky v játrech Turecka
Krůtí játra obsahují tyto prvky: SFA – Nasycené mastné kyseliny, Cholesterol, Popel, Voda, Sodík, Draslík, Fosfor, Hořčík, Vápník, Měď, Mangan, Selen, Zinek, Železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 5,507 |
| Cholesterol, mg | 331 |
| Zola, Mr. | 1,25 |
| Voda, město | 62,29 |
| sodík, mg | 71 |
| Draslík, mg | 255 |
| Fosfor, mg | 279 |
| Hořčík, mg | 15 |
| Vápník, mg | 5 |
| Měď, mcg | 407 |
| Mangan, mg | 0,195 |
| Selen, mcg | 70,8 |
| Zinek, mg | 2,26 |
| Železo, mg | 12 |
Vitamíny v krůtích játrech
Krůtí játra obsahují tyto vitamíny: SFA – Nasycené mastné kyseliny, Cholesterol, Popel, Voda, Sodík, Draslík, Fosfor, Hořčík, Vápník, Měď, Mangan, Selen, Zinek, Železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,153 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 2,59 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 1,47 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 677 |
| Vitamín C, mg | 24,5 |
| Vitamin E (TE), mg | 0,12 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 0,8 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 13,5 |
| Vitamín B12 (kobalaminy), mcg | 49,4 |
| Vitamín A, mg | 21,7 |
| Cholin, mg | 221,8 |
| Vitamín A (VE), mcg | 21702 |
| Beta-karoten, mg | 0,029 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 6,28 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kuřecí játra | 137,6 | 20,4 | 5,9 | 0,73 |
![]() | Husí játra | 411,8 | 15,2 | 39 | |
![]() | kuřecí srdce | 158,9 | 15,8 | 10,3 | 0,8 |
![]() | Kuřecí žaludky | 94 | 17,66 | 2,06 | |
![]() | Prase jazyk | 208 | 15,9 | 16 | 2,1 |
![]() | Hovězí jazyk | 173 | 16 | 12,1 | 2,2 |
![]() | Hovězí játra | 127 | 17,9 | 3,7 | 5,3 |
![]() | Vepřová játra | 109 | 18,8 | 3,8 | 4,7 |
![]() | Droby | 241 | 18,2 | 18,4 | 0,7 |
![]() | Kuřecí kůže | 212,4 | 18 | 15,6 | |
![]() | Masové polotovary | 330 | 15 | 30 | 0,1 |
![]() | Polotovary z drůbežího masa | 238 | 18,2 | 18,4 | |
![]() | Kuřecí polévková sada | 250 | 5,4 | 4,2 | 0,2 |
![]() | Býčí vejce | 230 | 13 | 20 | 0,09 |
![]() | Kuřecí krky | 297 | 14,07 | 26,24 | |
![]() | Kuřecí hřbety | 319 | 14,05 | 28,74 | |
![]() | Prasečí ocasy | 378 | 17,75 | 33,5 | |
![]() | hovězí vemeno | 172,5 | 12,3 | 13,7 | |
![]() | Jehněčí játra | 101 | 18,7 | 2,9 | |
![]() | kuřecí droby | 130 | 18,28 | 5,18 | 1,42 |
![]() | Vepřová vejce | 230 | 13 | 19 | 0,09 |
![]() | Kuřecí nohy | 215 | 19,4 | 14,6 | 0,2 |
![]() | Krůtí kůže | 387 | 12,71 | 36,91 | |
![]() | Prasečí uši | 234 | 22,45 | 15,1 | 0,6 |
![]() | Kuřecí ocas | 276 | 19,5 | 22 | |
![]() | Vepřové srdce | 118 | 17,27 | 4,36 | 1,33 |
![]() | Turecká játra | 228 | 17,84 | 16,36 | 2,26 |
![]() | Kuřecí hlavy | 148 | 17,3 | 8,3 | |
![]() | Vepřová slezina | 100 | 17,86 | 2,59 | |
![]() | Vepřové pupeny | 100 | 16,46 | 3,25 | |
![]() | Krůtí srdce | 113 | 17,13 | 4,79 | 0,41 |
![]() | Vepřové plíce | 85 | 14,08 | 2,72 | |
![]() | Vepřový žaludek | 159 | 16,85 | 10,14 | |
![]() | Hovězí kýta | 156 | 20,16 | 7,73 | |
![]() | Hovězí srdce | 112 | 17,72 | 3,94 | 0,14 |
![]() | Hovězí slezina | 105 | 18,3 | 3 | |
![]() | prasečí hlava | 216 | 18 | 16 | |
![]() | Vepřová kůže | 216 | 18 | 16 | |
![]() | Hovězí mozky | 143 | 10,86 | 10,3 | 1,05 |
![]() | Hovězí plíce | 92 | 16,2 | 2,5 | |
![]() | Hovězí ocas | 137,3 | 19,7 | 6,5 | |
![]() | Krůtí krky | 135 | 20,14 | 5,42 | |
![]() | Krůtí komory | 118 | 19,14 | 4,58 | |
![]() | Kachní játra | 405,2 | 15,8 | 38 | |
![]() | Jehněčí vejce | 230 | 13 | 19 | 0,09 |
![]() | Hovězí dršťky | 97 | 14,8 | 4,2 | |
![]() | Králičí játra | 166 | 19 | 10 | |
![]() | Vepřová bránice | 199 | 18,56 | 13,24 | |
![]() | Hovězí bránice | 225 | 18,9 | 16,6 | |
![]() | Jehněčí srdce | 85,5 | 13,5 | 3,5 |
















































