Tipy
Recept: Kumquatový džem. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení <u>“Kumquat jam“</u>.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 179.1 kcal | 1684 kcal | 10.6% | 5.9% | 940 g |
| Proteiny | 1.3 g | 76 g | 1.7% | 0.9% | 5846 g |
| Tuky | 0.6 g | 56 g | 1.1% | 0.6% | 9333 g |
| Sacharidy | 39.4 g | 219 g | 18% | 10.1% | 556 g |
| Sacharidy (celkem) | 17.1 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 4.3 g | 20 g | 21.5% | 12% | 465 g |
| Voda | 54 g | 2273 g | 2.4% | 1.3% | 4209 g |
| Ash | 0.4 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 10 μg | 900 μg | 1.1% | 0.6% | 9000 g |
| alfa karoten | 103.333 μg | ~ | |||
| beta kryptoxanthin | 128.667 μg | ~ | |||
| Lutein + Zeaxanthin | 86 μg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.025 mg | 1.5 mg | 1.7% | 0.9% | 6000 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.06 mg | 1.8 mg | 3.3% | 1.8% | 3000 g |
| Vitamín B4, cholin | 5.75 mg | 500 mg | 1.2% | 0.7% | 8696 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.147 mg | 5 mg | 2.9% | 1.6% | 3401 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.027 mg | 2 mg | 1.4% | 0.8% | 7407 g |
| Vitamín B9, folát | 11.4 μg | 400 μg | 2.9% | 1.6% | 3509 g |
| Vitamín C, askorbová | 29.27 mg | 90 mg | 32.5% | 18.1% | 307 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.1 mg | 15 mg | 0.7% | 0.4% | 15000 g |
| Vitamín PP, NE | 0.2933 mg | 20 mg | 1.5% | 0.8% | 6819 g |
| Betaine | 0.007 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 133.67 mg | 2500 mg | 5.3% | 3% | 1870 g |
| Vápník, Ca | 47.67 mg | 1000 mg | 4.8% | 2.7% | 2098 g |
| Hořčík, Mg | 13.93 mg | 400 mg | 3.5% | 2% | 2872 g |
| Sodík, Na | 8.8 mg | 1300 mg | 0.7% | 0.4% | 14773 g |
| Síra, S | 12.61 mg | 1000 mg | 1.3% | 0.7% | 7930 g |
| Fosfor, P | 12.9 mg | 800 mg | 1.6% | 0.9% | 6202 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.701 mg | 18 mg | 3.9% | 2.2% | 2568 g |
| Mangan, Mn | 0.0943 mg | 2 mg | 4.7% | 2.6% | 2121 g |
| Měď, Cu | 66.47 μg | 1000 μg | 6.6% | 3.7% | 1504 g |
| Selen, Se | 0.08 μg | 55 μg | 0.1% | 0.1% | 68750 g |
| Zinek, Zn | 0.1153 mg | 12 mg | 1% | 0.6% | 10408 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 39.3 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.1 g | ~ | |||
| Sacharóza | 6.3 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.1 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.1 g | od 4.7 do 16.8 | 2.1% | 1.2% | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.1 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.003 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.06 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.003 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.103 g | min. 16.8 г | 0.6% | 0.3% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.014 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.091 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.114 g | od 11.2 do 20.6 | 1% | 0.6% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.083 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.031 g | ~ |
Energetická hodnota Kumquat Jam je 179,1 kcal.
- Porce = 25 g (44.8 kcal)
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.