Moderni reseni

Recept Cibulová polévka. Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.

Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.

Chemické složení a nutriční analýza

Výživa a chemické složení <u>”Cibulačka”</u>.

V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.

Živina Číslo Norma** % normy ve 100 g % normy ve 100 kcal 100% normální
Kalorická hodnota 101.8 kcal 1684 kcal 6% 5.9% 1654 g
Proteiny 5.2 g 76 g 6.8% 6.7% 1462 g
Tuky 6.2 g 56 g 11.1% 10.9% 903 g
Sacharidy 6.4 g 219 g 2.9% 2.8% 3422 g
Dietní vlákna 1 g 20 g 5% 4.9% 2000 g
Voda 97 g 2273 g 4.3% 4.2% 2343 g
Organické kyseliny 0.1 g ~
Vitamíny
Vitamín A, RE 198.6 μg 900 μg 22.1% 21.7% 453 g
beta karoten 0.51 mg 5 mg 10.2% 10% 980 g
Vitamín B1, thiamin 0.048 mg 1.5 mg 3.2% 3.1% 3125 g
Vitamín B2, riboflavin 0.049 mg 1.8 mg 2.7% 2.7% 3673 g
Vitamín B4, cholin 15.5 mg 500 mg 3.1% 3% 3226 g
Vitamin B5, pantotenik 0.152 mg 5 mg 3% 2.9% 3289 g
Vitamín B6, pyridoxin 0.19 mg 2 mg 9.5% 9.3% 1053 g
Vitamín B9, folát 11.35 μg 400 μg 2.8% 2.8% 3524 g
Vitamín B12, kobalamin 0.1 μg 3 μg 3.3% 3.2% 3000 g
Vitamín C, askorbová 11.55 mg 90 mg 12.8% 12.6% 779 g
Vitamín D, kalciferol 0.074 μg 10 μg 0.7% 0.7% 13514 g
Vitamin E, alfa tokoferol, TE 0.354 mg 15 mg 2.4% 2.4% 4237 g
Vitamín H, biotin 2.475 μg 50 μg 5% 4.9% 2020 g
Vitamín PP, NE 1.8461 mg 20 mg 9.2% 9% 1083 g
Macronutrienty
Draslík, K 136.37 mg 2500 mg 5.5% 5.4% 1833 g
Vápník, Ca 36.42 mg 1000 mg 3.6% 3.5% 2746 g
Hořčík, Mg 11.91 mg 400 mg 3% 2.9% 3359 g
Sodík, Na 32.59 mg 1300 mg 2.5% 2.5% 3989 g
Síra, S 51.62 mg 1000 mg 5.2% 5.1% 1937 g
Fosfor, P 75.9 mg 800 mg 9.5% 9.3% 1054 g
Chlor, Cl 22.45 mg 2300 mg 1% 1% 10245 g
Stopové prvky
Bor, B 53.8 μg ~
Vanad, V 1.1 μg ~
Železo, Fe 1.057 mg 18 mg 5.9% 5.8% 1703 g
Jód, I 2.15 μg 150 μg 1.4% 1.4% 6977 g
kobalt, spol 3.55 μg 10 μg 35.5% 34.9% 282 g
Mangan, Mn 0.0653 mg 2 mg 3.3% 3.2% 3063 g
Měď, Cu 37.14 μg 1000 μg 3.7% 3.6% 2693 g
Molybden, Mo 0.3 μg 70 μg 0.4% 0.4% 23333 g
Fluor, F 31.85 μg 4000 μg 0.8% 0.8% 12559 g
Chrome, Cr 2.2 μg 50 μg 4.4% 4.3% 2273 g
Zinek, Zn 0.5971 mg 12 mg 5% 4.9% 2010 g
Sterols
cholesterol 13.2 mg maximálně 300 mg

Energetická hodnota Cibulová polévka je 101,8 kcal.

Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.

Přečtěte si více
Zvýšená tělesná teplota u psa. Veterinární klinika Zoostatus

** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button