Moderni reseni
Recept Koktejl (kefír 2,5%, otruby, chia semínka). Kalorický obsah, chemické složení a nutriční hodnota.
Pomocí kalkulačky receptů v aplikaci „Moje zdravá strava“ si můžete vytvořit svůj vlastní recept zohledňující ztrátu vitamínů a minerálů.
Chemické složení a nutriční analýza
Výživa a chemické složení <u>”Koktejl (kefír 2,5%, otruby, chia semínka)”</u>.
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 65.9 kcal | 1684 kcal | 3.9% | 5.9% | 2555 g |
| Proteiny | 3.6 g | 76 g | 4.7% | 7.1% | 2111 g |
| Tuky | 3.2 g | 56 g | 5.7% | 8.6% | 1750 g |
| Sacharidy | 4.3 g | 219 g | 2% | 3% | 5093 g |
| Sacharidy (celkem) | 1 g | ~ | |||
| Dietní vlákna | 2.8 g | 20 g | 14% | 21.2% | 714 g |
| Voda | 83.6 g | 2273 g | 3.7% | 5.6% | 2719 g |
| Organické kyseliny | 0.8 g | ~ | |||
| Ash | 1 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 21.2 μg | 900 μg | 2.4% | 3.6% | 4245 g |
| Retinol | 0.019 mg | ~ | |||
| beta karoten | 0.009 mg | 5 mg | 0.2% | 0.3% | 55556 g |
| Vitamín B1, thiamin | 0.077 mg | 1.5 mg | 5.1% | 7.7% | 1948 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.175 mg | 1.8 mg | 9.7% | 14.7% | 1029 g |
| Vitamín B4, cholin | 21.95 mg | 500 mg | 4.4% | 6.7% | 2278 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.353 mg | 5 mg | 7.1% | 10.8% | 1416 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.047 mg | 2 mg | 2.4% | 3.6% | 4255 g |
| Vitamín B9, folát | 4.651 μg | 400 μg | 1.2% | 1.8% | 8600 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 0.372 μg | 3 μg | 12.4% | 18.8% | 806 g |
| Vitamín C, askorbová | 0.69 mg | 90 mg | 0.8% | 1.2% | 13043 g |
| Vitamín D, kalciferol | 0.028 μg | 10 μg | 0.3% | 0.5% | 35714 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.081 mg | 15 mg | 0.5% | 0.8% | 18519 g |
| Vitamín H, biotin | 2.977 μg | 50 μg | 6% | 9.1% | 1680 g |
| Vitamín PP, NE | 1.0458 mg | 20 mg | 5.2% | 7.9% | 1912 g |
| Niacin | 0.189 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 201.42 mg | 2500 mg | 8.1% | 12.3% | 1241 g |
| Vápník, Ca | 137 mg | 1000 mg | 13.7% | 20.8% | 730 g |
| Hořčík, Mg | 41.65 mg | 400 mg | 10.4% | 15.8% | 960 g |
| Sodík, Na | 49.67 mg | 1300 mg | 3.8% | 5.8% | 2617 g |
| Síra, S | 30.82 mg | 1000 mg | 3.1% | 4.7% | 3245 g |
| Fosfor, P | 118.1 mg | 800 mg | 14.8% | 22.5% | 677 g |
| Chlor, Cl | 102.33 mg | 2300 mg | 4.4% | 6.7% | 2248 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 46.5 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 0.738 mg | 18 mg | 4.1% | 6.2% | 2439 g |
| Jód, I | 11.16 μg | 150 μg | 7.4% | 11.2% | 1344 g |
| kobalt, spol | 0.93 μg | 10 μg | 9.3% | 14.1% | 1075 g |
| Mangan, Mn | 0.3936 mg | 2 mg | 19.7% | 29.9% | 508 g |
| Měď, Cu | 67.95 μg | 1000 μg | 6.8% | 10.3% | 1472 g |
| Molybden, Mo | 4.651 μg | 70 μg | 6.6% | 10% | 1505 g |
| Cín, Sn | 12.09 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 3.144 μg | 55 μg | 5.7% | 8.6% | 1749 g |
| Stroncium, Sr | 15.81 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 18.6 μg | 4000 μg | 0.5% | 0.8% | 21505 g |
| Chrome, Cr | 1.86 μg | 50 μg | 3.7% | 5.6% | 2688 g |
| Zinek, Zn | 0.6791 mg | 12 mg | 5.7% | 8.6% | 1767 g |
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 0.34 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 3.8 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.05 g | ~ | |||
| Valine | 0.022 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.012 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.019 g | ~ | |||
| Leucin | 0.032 g | ~ | |||
| Lysin | 0.023 g | ~ | |||
| Metionin | 0.014 g | ~ | |||
| Treonin | 0.017 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.01 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.024 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.024 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.039 g | ~ | |||
| Glycin | 0.022 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 0.081 g | ~ | |||
| Prolin | 0.018 g | ~ | |||
| serin | 0.024 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.013 g | ~ | |||
| Cystein | 0.009 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.4 g | od 0.9 do 3.7 | 44.4% | 67.4% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.2 g | od 4.7 do 16.8 | 4.3% | 6.5% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 7.44 mg | maximálně 300 mg | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 1.5 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.001 g | ~ | |||
| 15:0 Pentadekanoic | 0.001 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.05 g | ~ | |||
| 17:0 Margarín | 0.001 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.021 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.002 g | ~ | |||
| 22:0 Begenovaya | 0.001 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.761 g | min. 16.8 г | 4.5% | 6.8% | |
| 14:1 myristolejský | 0.001 g | ~ | |||
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.001 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.051 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.001 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.662 g | od 11.2 do 20.6 | 5.9% | 9% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.136 g | ~ | |||
| 18:2 Omega-6, cis., cis | 0.136 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.415 g | ~ | |||
| 18:3 Omega-3, alfa-linolenová | 0.415 g | ~ | |||
| Trans tuky | 0.003 g | max. 1.9 г |
Energetická hodnota Koktejl (2,5% kefír, otruby, chia semínka) je 65,9 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.