Tipy

Utahovací momenty šroubů – tabulka

Sestava šroubu nebo šroubu a matice příslušné třídy je navržena tak, aby vytvořila spojení, která lze utáhnout na specifikovanou pevnost šroubu, aniž by došlo k odstranění závitů.

Zkušební zatížení je obvykle 85-95 % meze kluzu a je definováno jako maximální tažná síla, která může být aplikována na šroub, aniž by způsobila jeho plastickou deformaci.

Závit/rozteč mm. Třída pevnosti šroubu
4,6 5,8 8,8 10,9 12,9
Utahovací moment N*m
5/0.8 2,1 3,5 5,5 7,8 9,3
6/1.0 3,6 5,9 9,4 13,4 16,3
8/1.25 8,5 14,4 23,0 31,7 38,4
10/1.5 16,3 27,8 45,1 62,4 75,8
12/1.75 28,8 49,0 77,8 109,4 130,6
14/2.0 46,1 76,8 122,9 173,8 208,3
16/2.0 71,0 118,1 189,1 265,9 319,7
18/2.5 98,9 165,1 264,0 370,6 444,5
20/2.5 138,2 230,4 369,6 519,4 623,0
22/2.5 186,2 311,0 497,3 698,9 839,0
24/3.0 239,0 399,4 638,4 897,6 1075,2
27/3.0 345,6 576,0 922,6 1296,0 1555,2
30/3.5 472,3 786,2 1257,6 1766,4 2121,6
33/3.5 636,5 1056,0 1699,2 2380,8 2860,8
36/4.0 820,8 1363,2 2188,8 3081,6 3696,0
39/4.0 1056,0 1756,8 2820,2 3955,2 4742,4


Důležité upřesnění: jakákoli tabulka normalizovaných hodnot je vhodná pouze pro nové šrouby a matice, které nebyly dříve použity. Opakované použití závitových spojů zvyšuje tření v upevňovacím systému.

– Správně utažený šroub se trochu natahuje, ale nepřesahuje oblast své elastické deformace. Je pod stálým napětím, udržuje utahovací sílu a vykazuje odolnost proti únavovému selhání.

— Příliš dotažený šroub se natáhne za hranice elastického prodloužení, což vede k jeho nevratné plastické deformaci a následné destrukci.

— Nedostatečně utažený šroub umožňuje mírnou mezeru mezi spojovanými obrobky, která se zvětší po konstantním dynamickém zatížení nebo jiném provozním zatížení. Mezera ve spojení znamená, že neexistuje žádné předpětí, což nevyhnutelně povede k selhání spojení.

Tabulka 1. Utahovací momenty – šroub (šroub) bez povlaku (černý), koeficient tření 0,14.

Velká řezba

Průměr závitu Třída pevnosti
5.6 8.8 10.9 12.9
Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb
M3 0.6 0.44 1.37 1.01 1.92 1.42 2.3 1.7
M4 1.37 1.01 3.1 2.29 4.4 3.05 5.25 3.87
M5 2.7 1.99 6.15 4.54 8.65 6.38 10.4 7.6
M6 4.6 3.3 10.5 7.7 15 11 18 13
M7 7.6 5.6 17.5 12.9 25 18.4 29 21.3
M8 11 8.1 26 19 36 26 43 31
M10 22 16 51 37 72 53 87 64
M12 39 28 89 65 125 92 150 110
M14 62 45 141 103 198 146 240 117
M16 95 70 215 158 305 224 365 269
M18 130 95 295 217 420 309 500 368
M20 184 135 420 309 590 435 710 523
M22 250 184 570 420 800 590 960 708
M24 315 232 725 534 1020 752 1220 899
M27 470 346 1070 789 1510 1113 1810 1334
M30 635 468 1450 1069 2050 1511 2450 1806
M33 865 637 1970 1452 2770 2042 3330 2455
M36 1111 819 2530 1865 3560 2625 4280 3156
M39 1440 1062 3290 2426 4620 3407 5550 7093
Přečtěte si více
Je možné zapnout klimatizaci pro vytápění v zimě při nízkých teplotách

Jemná nit

Průměr závitu Třída pevnosti
8.8 10.9 12.9
Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb
M8x1 27 19 38 28 45 33
M10x1,25 52 38 73 53 88 64
M12x1,25 95 70 135 99 160 118
M14x1,5 150 110 210 154 250 184
M16x1,5 225 165 315 232 380 280
M18x1,5 325 239 460 339 550 405
M20x1,5 460 339 640 472 770 567
M22x1,5 610 449 860 634 1050 774
M24x2 780 575 1100 811 1300 958

Tabulka 2. Utahovací momenty – elektrolyticky pozinkovaný šroub, koeficient tření 0,125.

Velká řezba

Průměr závitu Třída pevnosti
5.6 8.8 10.9 12.9
Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb
M3 0.56 0.41 1.28 0.94 1.8 1.33 2.15 1.59
M4 1.28 0.94 2.9 2.14 4.1 3.02 4.95 3.65
M5 2.5 1.84 5.75 4.24 8.1 5.97 9.7 7.15
M6 4.3 3.1 9.9 7.3 14 10.3 16.5 12.1
M7 7.7 5.2 16.5 12.1 23 16.9 27 19.9
M8 10.5 7.7 24 17.7 34 25 40 29
M10 21 15 48 35 67 49 81 59
M12 36 26 83 61 117 86.2 140 103
M14 58 42 132 97 185 136 220 162
M16 88 64 200 147 285 210 340 250
M18 121 89 275 202 390 287 470 346
M20 171 126 390 287 550 405 660 486
M22 230 169 530 390 745 549 890 656
M24 295 217 675 497 960 708 1140 840
M27 435 320 995 733 1400 1032 1680 1239
M30 590 435 1350 995 1900 1401 2280 1681
M33 800 590 1830 1349 2580 1902 3090 2278
M36 1030 759 2360 1740 3310 2441 3980 2935
M39 1340 988 3050 2249 4290 3163 5150 3798

Jemná nit

Průměr závitu Třída pevnosti
8.8 10.9 12.9
Nm ft lb Nm ft lb Nm ft lb
M8x1 25 18 35 25 42 30
M10x1,25 49 36 68 50 82 60
M12x1,25 88 64 125 92 150 110
M14x1,5 140 103 195 143 235 173
M16x1,5 210 154 295 217 350 258
M18x1,5 305 224 425 313 510 376
M20x1,5 425 313 600 442 720 531
M22x1,5 570 420 800 590 960 708
M24x2 720 531 1000 737 1200 885
  • Šrouby
    • Šestihranné šrouby
    • Šrouby pro přírubové spoje
    • Základové šrouby
    • Kotevní šrouby
    • Samokotvovací rozpěrné šrouby (BSR) GOST 28778-90
    • Vysoce přesné kónické šrouby
    • Šrouby pro kolejové spoje GOST 11530-93
    • Nasaďte šrouby
    • Šrouby obložení
    • Závěsné šrouby
    • Šroub s palcovým závitem
    • Šroub s plochou hlavou
    • Šroub s knoflíkovou hlavou
    • Zápustný šroub
    • Šroub s válcovou hlavou
    • imbusové šrouby
    • Šestihranné ořechy
    • Šestihranné drážkové a hradlové matice
    • Matice pro přírubové spoje
    • Šestihranné ořechy vysoké
    • Nízké šestihranné matice GOST 5916-70
    • Nízké šestihranné matice se zmenšenou velikostí klíče
    • Extra vysoké šestihranné matice
    • Příruby límce
    • Protipříruby
    • Příruby adaptéru
    • Příruby ploché
    • Upínací příruby
    • Závitové příruby
    • Podložky Grover
    • Zámkové podložky
    • Přírubové podložky
    • Pružné podložky GOST 6402-70
    • Zvětšené podložky
    • Snížené podložky
    • Podložky pro přírubové spoje
    • Jednoduché podložky
    • Čepy pro díly s hladkými otvory
    • Závrtné šrouby 1d
    • Závrtné šrouby 1,25d
    • Závrtné šrouby 1,6d
    • ASME hřebíky
    • Závrtné šrouby 2d
    • Svorníky pro přírubové spoje
    • Výroba svorníků podle GOST
    • Soustružení funguje
    • Soustružnické a frézařské práce
    • Řezání kovů
    • Pískování spojovacích prvků
    • Soustružení na automatických podélných soustruzích
    • Výroba nestandardních výrobků
    • Výroba dílů dle výkresové dokumentace
    • Galvanické pokovování
    • Vysoce přesné obrábění kovů
    • Tepelné zpracování kovů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button