Technologie
Cibule: kalorie na 100 gramů – 42 kcal. Bílkoviny, tuky, sacharidy, chemické složení.

Energetická hodnota (kalorický obsah) cibule je 42 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 42 |
| Proteiny, gr | 0,92 |
| Sacharidy, gr | 10,11 |
| Tlustý, gr | 0,08 |

Produktová kalkulačka
Zadejte množství produktu „Cibule“ pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro a makroprvky v cibuli
Cibule obsahuje tyto prvky: Mono- a disacharidy, SFA – Nasycené mastné kyseliny, MUFA – Mononenasycené mastné kyseliny, PUFA – Polynenasycené mastné kyseliny, Sodík, Draslík.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Mono- a disacharidy, g. | 4,28 |
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 0,026 |
| MUFA – mononenasycené mastné kyseliny, g. | 0,023 |
| PUFA – polynenasycené mastné kyseliny, g. | 0,062 |
| sodík, mg | 3 |
| Draslík, mg | 144 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cibule | 42 | 0,92 | 0,08 | 10,11 |
![]() | červená cibule | 42 | 0,92 | 0,08 | 10,11 |
![]() | Zelené cibule | 32 | 1,83 | 0,19 | 7,34 |
![]() | Sladká cibule | 32 | 0,8 | 0,08 | 7,55 |
![]() | Mladé zelené cibule | 32 | 1,83 | 0,19 | 7,34 |
![]() | Pórek | 61 | 1,5 | 0,3 | 14,15 |
![]() | Vařený pórek | 94 | 1,51 | 4 | 14,24 |
![]() | česnek | 149 | 6,36 | 0,5 | 33,06 |
![]() | Nasekaný česnek | 133 | 6,33 | 0,67 | 33 |
![]() | Vařený česnek | 149 | 6,36 | 0,5 | 33,06 |
![]() | Česnekový prášek | 332 | 16,8 | 0,76 | 72,71 |
![]() | Cibulové kroužky (opečené) | 332 | 4,46 | 18,69 | 37,74 |
![]() | Cibule | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
![]() | Shallots | 72 | 2,5 | 0,1 | 16,8 |
![]() | Cibulové voňavé jusai | 41 | 1,4 | 0,2 | 8,2 |
![]() | Mladý zelený česnek | 40 | 6 | 5 | |
![]() | Konzervovaná cibule | 19 | 0,85 | 0,09 | 2,82 |
![]() | černý česnek | 149 | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
![]() | Nakládaný česnek | 42,4 | 1,8 | 0,1 | 9,1 |
![]() | Nakládané česnekové šípky | 24 | 1 | 3,5 | |
![]() | Nakládaný mladý česnek | 42 | 1,8 | 9 | |
![]() | Nakrájené cibule | 19 | 0,85 | 0,09 | 2,82 |
![]() | Nakládaná červená cibule | 19 | 0,85 | 0,09 | 2,82 |
![]() | Marinovaný medvědí česnek | 41,6 | 2,2 | 0,1 | 7,9 |
![]() | Bílé cibule | 45 | 1,5 | 11 | |
![]() | Smažená cibule | 251 | 4,5 | 13,5 | 27,4 |
![]() | Cheremsha | 35 | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
![]() | Zelená cibule | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
![]() | Schnitt-cibule | 30 | 3,27 | 0,73 | 1,85 |
![]() | Cibule-Batun | 34 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
![]() | šípky česneku | 24 | 1,3 | 0,1 | 3,4 |
![]() | Nakládaná zelená cibule | 20 | 1,3 | 0,1 | 3,2 |
![]() | Sušená zelená cibule | 218,5 | 8,4 | 2,8 | 42,6 |
![]() | Listy česneku | 24 | 1,3 | 0,1 | 3,4 |
![]() | Žlutá cibule, orestovaná | 132 | 0,95 | 10,8 | 7,86 |
![]() | Hlávkový salát (včetně odrůd Boston a Bibb), syrový | 13 | 1,35 | 0,22 | 1,13 |
![]() | Zelený listový salát, syrový | 15 | 1,36 | 0,15 | 1,49 |
![]() | Červený listový salát, syrový | 16 | 1,33 | 0,22 | 1,36 |
![]() | Pórek (cibule a spodní část zelí), vařený, bez soli | 31 | 0,81 | 0,2 | 6,62 |
![]() | Pórek (bulva a spodní část zelí), syrový | 61 | 1,5 | 0,3 | 12,35 |
![]() | Cibulové kroužky, smažené, obalované, mražené, tepelně neupravené | 258 | 3,15 | 14,1 | 28,73 |
![]() | Cibulové kroužky, smažené, obalované, mražené, vařené, po vaření v troubě | 407 | 5,34 | 26,7 | 36,86 |
![]() | Zelená cibule, pouze zelená | 27 | 0,97 | 0,47 | 5,74 |
![]() | Skorod cibule, sušená mrazem | 311 | 21,2 | 3,5 | 38,09 |
![]() | Skoroda cibule, pažitka, syrová | 30 | 3,27 | 0,73 | 1,85 |
![]() | Cibule, syrová | 34 | 1,9 | 0,4 | 6,5 |
![]() | Pórek (cibulky a spodní část zelí), vařený, se solí | 31 | 0,81 | 0,2 | 6,62 |
![]() | Pór (cibulky a spodní část zelí), lyofilizovaný | 321 | 15,2 | 2,1 | 64,25 |
![]() | Šalotka, jarní cibulka (včetně zelené a cibule), syrová | 32 | 1,83 | 0,19 | 4,74 |
![]() | Šalotka, lyofilizovaná | 348 | 12,3 | 0,5 | 80,7 |
















































