Krmné normy a dávky pro krávy (strana 4)
Zdroj: GBÚ DPO Samara-ARIS Editor: doktor zemědělských věd Konstantinova A.V., zpracovatel: Volodina O.A.
Normy a dávky pro krmení krav

U generačních zvířat masného skotu by normy krmení měly zohledňovat období březosti a laktace, živou hmotnost, technologii údržby a podmínky krmení. Navržené diety pro období produkčního cyklu počítají s využitím sezónního otelení, ustájení na pastvině minimálně 150 dní, období na sucho 65 dní, první poloviny laktace v délce 90 dní a krav po odstavu 60 dní před přemístěním. je na suché období diety.
V tabulkách 3-6 jsou uvedeny standardy a přibližné diety pro krávy na sucho a krávy v laktaci, které lze upravit s ohledem na specifické zónové a krmné podmínky.
Zvláštní režim je třeba dodržovat při krmení laktujících a čerstvých krav. Poprvé po narození sají telata od svých matek 4,5-5 kg mléka denně a produkce mléka u krav je obvykle vyšší. Aby se předešlo nežádoucím následkům, měly by být krávy prvních 15–20 dnů po otelení podávány hlavně objemné krmivo, poté množství senáže nebo senáže postupně zvyšovat.
Pro růst mladých krav (1. a 2. otelení) je nutné zajistit doplňkové krmivo v dávce 1-1,5 krmení. Jednotky (1,2-1,8 ECU) za den a odpovídající množství živin.
Tabulka 3: Krmné normy pro krávy na sucho
| Živá hmotnost, kg | Sušina, kg | Krmivo, jednotky | Hrubý protein, kg. | Přel. bílkoviny, g | Sůl, g | vápník, g | fosfor, g | Karoten, mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 8,9 | 5,8 | 1006 | 638 | 42 | 55 | 32 | 220 |
| 400 | 9,8 | 6,4 | 1107 | 704 | 46 | 60 | 35 | 250 |
| 450 | 10,6 | 7,0 | 1202 | 770 | 50 | 65 | 37 | 280 |
| 500 | 11,4 | 7,5 | 1288 | 825 | 54 | 70 | 40 | 300 |
| 550 | 12,2 | 8,0 | 1378 | 880 | 58 | 75 | 42 | 320 |
| 600 | 13,0 | 8,5 | 1469 | 936 | 61 | 80 | 45 | 340 |
| 650 | 13,7 | 8,9 | 1548 | 979 | 64 | 84 | 48 | 355 |
Tabulka 4: Přibližné krmné dávky pro březí krávy na sucho na hlavu a den
| Záď | Druh krmení | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seno | Senazhny | |||||
| Živá hmotnost, kg | ||||||
| 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | |
| Luštěniny seno, kg | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Obilné seno, kg | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Jarní sláma, kg | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| senáž, kg | – | – | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
| Kukuřičná siláž, kg | 6,0 | 9,0 | 12,0 | – | – | – |
| Koncentráty, kg | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Sůl, g | 46 | 54 | 61 | 46 | 54 | 61 |
| fosforečnan amonný, g | 40 | 50 | 60 | 20 | 30 | 30 |
| Dieta obsahuje: | ||||||
| Krmit. Jednotka | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 6,5 | 7,4 | 8,5 |
| VYROVNAT | 7,9 | 9,1 | 10,4 | 8,0 | 9,1 | 10,6 |
| Strávit. bílkoviny, g | 705 | 820 | 930 | 700 | 820 | 945 |
| vápník, g | 67 | 80 | 88 | 75 | 80 | 95 |
| fosfor, g | 35 | 40 | 45 | 36 | 45 | 50 |
| Karoten, mg | 230 | 295 | 350 | 235 | 275 | 325 |
Tabulka 5: Krmné normy pro krávy v laktaci
| ukazatele | Živá hmotnost, kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | |
| První polovina laktace | ||||||
| Sušina, kg | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,4 | 13,8 | 14,2 |
| Krmit. Jednotky | 8,3 | 8,7 | 9,0 | 9,4 | 9,7 | 10,0 |
| VYROVNAT | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,7 |
| Hrubý protein, g | 1296 | 1350 | 1404 | 1447 | 1490 | 1534 |
| Převařené. bílkoviny, g | 780 | 820 | 850 | 880 | 910 | 940 |
| Sůl, g | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 70 |
| vápník, g | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| fosfor, g | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 |
| Karoten, mg | 320 | 340 | 350 | 365 | 380 | 390 |
| Druhá polovina laktace a po odstavení | ||||||
| Sušina, kg | 10,6 | 11,3 | 12,3 | 12,0 | 13,6 | 14,0 |
| Krmit. Jednotky | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,5 | 8,9 | 9,2 |
| VYROVNAT | 8,2 | 8,9 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,0 |
| Hrubý protein, g | 1029 | 1107 | 1195 | 1275 | 1333 | 13,72 |
| Převařené. bílkoviny, g | 570 | 620 | 670 | 720 | 769 | 780 |
| Sůl, g | 47 | 50 | 55 | 60 | 62 | 65 |
| vápník, g | 50 | 55 | 59 | 64 | 67 | 69 |
| fosfor, g | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Karoten, mg | 250 | 270 | 290 | 315 | 330 | 340 |
Tabulka 6: Přibližné krmné dávky pro dojnice v stájích na hlavu a den
| Záď | Živá hmotnost, kg | Celkem za období, kg | ||
|---|---|---|---|---|
| 500 | 600 | 500 | 600 | |
| 1. polovina laktace, 90 dní | ||||
| Seno, kg | 5,2 | 5,5 | 470 | 495 |
| Sláma, kg | 4,0 | 4,0 | 360 | 360 |
| Kukuřičná siláž, kg | 18,0 | 20,0 | 1620 | 1800 |
| Koncentráty, kg | 1,9 | 2,0 | 171 | 180 |
| Sůl, g | 60 | 65 | 5,4 | 5,9 |
| fosforečnan amonný, g | 55 | 60 | 5 | 5,4 |
| Dieta obsahuje: | ||||
| Krmit. Jednotky | 9,0 | 9,7 | 810 | 873 |
| VYROVNAT | 10,6 | 11,4 | 954 | 1026 |
| Stravitelné bílkoviny, g | 810 | 910 | 850 | 920 |
| vápník, g | 70 | 75 | 72 | 80 |
| fosfor, g | 43 | 47 | 40 | 44 |
| Karoten, mg | 350 | 390 | 380 | 420 |
| 2. polovina laktace, 150 dní | ||||
| Pastevní tráva, kg | 35 | 40 | 5250 | 6000 |
| Zelené hnojivo, kg | 8 | 9 | 1200 | 1350 |
| Koncentráty, kg | 1 | 1 | 150 | 150 |
| Sůl, g | 55 | 65 | 8,3 | 9,8 |
| Dieta obsahuje: | ||||
| Krmit. Jednotky | 7,9 | 8,9 | 8,0 | 8,9 |
| VYROVNAT | 9,6 | 10,7 | 9,8 | 10,8 |
| Stravitelné bílkoviny, g | 675 | 760 | 675 | 745 |
| vápník, g | 65 | 72 | 70 | 75 |
| fosfor, g | 30 | 40 | 35 | 40 |
| Karoten, mg | 305 | 335 | 320 | 375 |
Strava dospělých krav v zimě zahrnuje seno, siláž, senáž a krmivo pro větvičky. Koncentráty se konzumují pouze v případě, že kvalita objemového krmiva a šťavnatého krmiva neumožňují zvířatům udržet si před otelením téměř průměrnou tělesnou kondici. Zároveň byste se neměli bát ztráty živé hmotnosti (až 50-70 kg). Bylo zjištěno, že obnovují tyto kompenzované ztráty během prvního 1,5 měsíce pastvy. Prvotelátkům by měly být v zimě poskytnuty nejlepší krmné podmínky. Jejich růst (s přihlédnutím k růstu plodu) by měl být 50-70 kg v období odstavení.
Pokud je seno, senáž a siláž vysoce kvalitní, lze koncentráty zkrmovat v malých množstvích.
V druhé polovině laktace jsou krávy s tělem převážně na pastvě a pastevní tráva je jejich hlavní potravou. Při dostatku ploch přirozených a zušlechtěných pastvin je při jejich vysoké produktivitě možné zelené krmení zcela eliminovat a spotřebu koncentrátů snížit na polovinu. V případě potřeby lze obilné koncentráty krmit pouze v období připouštění nebo když je tělesná kondice krav příliš nízká (1-1,5 kg na hlavu a den).